Sponsored links from google Adsense

Boinc statistics / Accueil  Forum  Signature  Team  Informations
           
Rechercher un utilisateur

Rechercher une équipe



        100 >> 500 >> 1000 >> 10000 >>
Statistiques détaillées par ordinateur pour le projet DNETC@HOME
Jour précédent Semaine précédente Mois précédent Classement Processeur Système d'exploitation Nombre de processeurs
Propriétaire Crédit moyen récent
Crédits
Détails
0 NOUVEAU 0 1 AuthenticAMD Microsoft Windows 7 4 KAON* 0,00 792 722 973,46
0 NOUVEAU 0 2 AuthenticAMD Microsoft Windows 7 6 rkillian 0,00 297 401 449,56
0 NOUVEAU 0 3 GenuineIntel Microsoft Windows 7 8 orita 0,00 246 201 378,55
0 NOUVEAU 0 4 GenuineIntel Microsoft Windows 7 8 jiri kovar 0,00 200 815 401,39
0 NOUVEAU 0 5 GenuineIntel Microsoft Windows 7 8 0,00 199 242 195,80
0 NOUVEAU 0 6 GenuineIntel Microsoft Windows 7 4 orita 0,00 192 969 488,53
0 NOUVEAU 0 7 AuthenticAMD Microsoft Windows 7 4 0,00 185 735 621,12
0 NOUVEAU 0 8 GenuineIntel Microsoft Windows XP 4 STE\/E 0,00 181 058 212,96
0 NOUVEAU 0 9 GenuineIntel Microsoft Windows XP 4 STE\/E 0,00 175 527 925,02
0 NOUVEAU 0 10 GenuineIntel Microsoft Windows 7 4 Farscape [Team Musketeers] 0,00 170 182 265,23
0 NOUVEAU 0 11 GenuineIntel Microsoft Windows XP 4 orita 0,00 165 313 213,93
0 NOUVEAU 0 12 GenuineIntel Microsoft Windows Server 2008 "R2" 16 0,00 164 623 677,50
0 NOUVEAU 0 13 GenuineIntel Microsoft Windows 7 8 Neal Chantrill 0,00 162 700 693,14
0 NOUVEAU 0 14 GenuineIntel Microsoft Windows XP 8 rupture@jisaku 0,00 151 948 758,75
0 NOUVEAU 0 15 GenuineIntel Microsoft Windows 7 12 XYZZY 0,00 151 755 477,35
0 NOUVEAU 0 16 GenuineIntel Microsoft Windows Vista 4 farnost litomysl 0,00 151 319 294,72
0 NOUVEAU 0 17 GenuineIntel Microsoft Windows 7 4 0,00 150 015 561,49
0 NOUVEAU 0 18 GenuineIntel Microsoft Windows 7 8 Localizer 0,00 147 862 556,36
0 NOUVEAU 0 19 AuthenticAMD Microsoft Windows 7 4 KWSN Raw Data 0,00 145 843 543,05
0 NOUVEAU 0 20 AuthenticAMD Microsoft Windows Vista 2 rkillian 0,00 145 142 111,30
0 NOUVEAU 0 21 GenuineIntel Microsoft Windows Vista 8 M.Yamaga 0,00 144 338 968,48
0 NOUVEAU 0 22 GenuineIntel Microsoft Windows 7 8 Localizer 0,00 143 357 090,57
0 NOUVEAU 0 23 GenuineIntel Microsoft Windows 7 4 Radian 0,00 141 203 700,80
0 NOUVEAU 0 24 GenuineIntel Microsoft Windows XP 4 Vid Vidmar* 0,00 140 858 360,31
0 NOUVEAU 0 25 GenuineIntel Microsoft Windows 7 8 Duceanahalf 0,00 140 254 728,39
0 NOUVEAU 0 26 GenuineIntel Microsoft Windows 7 8 XDRV 0,00 138 530 428,14
0 NOUVEAU 0 27 GenuineIntel Microsoft Windows 7 8 XDRV 0,00 138 470 661,84
0 NOUVEAU 0 28 GenuineIntel Microsoft Windows 7 8 Veebee 0,00 137 621 815,05
0 NOUVEAU 0 29 GenuineIntel Microsoft Windows Vista 8 M.Yamaga 0,00 135 982 138,07
0 NOUVEAU 0 30 AuthenticAMD Microsoft Windows Vista 4 Prazdrojovi 0,00 135 295 520,42
0 NOUVEAU 0 31 GenuineIntel Microsoft Windows 7 8 [AF>HFR>HOP!]Xarou des bouas 0,00 132 233 368,11
0 NOUVEAU 0 32 GenuineIntel Microsoft Windows 7 4 [XTBA>XTC] D.I.Y.Calculator 0,00 132 030 561,76
0 NOUVEAU 0 33 GenuineIntel Microsoft Windows XP 2 Pclong 0,00 131 143 396,66
0 NOUVEAU 0 34 GenuineIntel Microsoft Windows XP 4 0,00 130 193 685,31
0 NOUVEAU 0 35 AuthenticAMD Microsoft Windows 7 4 « 0,00 129 109 260,75
0 NOUVEAU 0 36 AuthenticAMD Microsoft Windows XP 2 HDL 0,00 128 862 515,50
0 NOUVEAU 0 37 GenuineIntel Microsoft Windows 7 2 0,00 126 856 542,40
0 NOUVEAU 0 38 GenuineIntel Microsoft Windows 7 8 orita 0,00 124 972 500,85
0 NOUVEAU 0 39 AuthenticAMD Microsoft Windows XP 6 stevmcn 0,00 124 578 422,12
0 NOUVEAU 0 40 GenuineIntel Microsoft Windows 7 8 [AF>HFR>HOP!]Xarou des bouas 0,00 124 492 892,72
0 NOUVEAU 0 41 AuthenticAMD Microsoft Windows 7 4 tombi 0,00 123 557 682,62
0 NOUVEAU 0 42 GenuineIntel Microsoft Windows XP 4 STE\/E 0,00 123 372 108,13
0 NOUVEAU 0 43 AuthenticAMD Microsoft Windows 7 2 0,00 122 610 455,06
0 NOUVEAU 0 44 AuthenticAMD Microsoft Windows 7 4 Peter0816 0,00 121 439 549,12
0 NOUVEAU 0 45 GenuineIntel Microsoft Windows 7 8 0,00 120 244 447,07
0 NOUVEAU 0 46 AuthenticAMD Microsoft Windows Vista 4 marty 0,00 117 185 865,33
0 NOUVEAU 0 47 GenuineIntel Microsoft Windows XP 4 STE\/E 0,00 117 125 440,94
0 NOUVEAU 0 48 GenuineIntel Microsoft Windows 7 4 hirano@wakasu-zenkai 0,00 116 549 656,73
0 NOUVEAU 0 49 GenuineIntel Microsoft Windows 7 4 Mitchell 0,00 114 497 671,37
0 NOUVEAU 0 50 GenuineIntel Microsoft Windows XP 4 0,00 113 334 947,30
0 NOUVEAU 0 51 GenuineIntel Microsoft Windows XP 4 STE\/E 0,00 112 908 387,59
0 NOUVEAU 0 52 GenuineIntel Microsoft Windows 7 8 Crunch 0,00 112 822 941,25
0 NOUVEAU 0 53 GenuineIntel Microsoft Windows 7 8 etrecords 0,00 112 278 308,90
0 NOUVEAU 0 54 GenuineIntel Microsoft Windows 7 4 Thamir Ghaslan 0,00 112 233 123,24
0 NOUVEAU 0 55 GenuineIntel Microsoft Windows XP 4 STE\/E 0,00 112 095 506,79
0 NOUVEAU 0 56 GenuineIntel Microsoft Windows 7 8 Neal Chantrill 0,00 111 205 806,95
0 NOUVEAU 0 57 GenuineIntel Microsoft Windows 7 8 Localizer 0,00 110 763 621,29
0 NOUVEAU 0 58 GenuineIntel Microsoft Windows 7 8 Phil Klassen 0,00 110 671 337,06
0 NOUVEAU 0 59 GenuineIntel Microsoft Windows 7 4 Neal Chantrill 0,00 110 559 686,18
0 NOUVEAU 0 60 GenuineIntel Microsoft Windows 7 4 0,00 110 526 333,74
0 NOUVEAU 0 61 GenuineIntel Microsoft Windows 7 8 Zdenek. 0,00 108 847 216,52
0 NOUVEAU 0 62 GenuineIntel Microsoft Windows 7 8 0,00 108 129 427,84
0 NOUVEAU 0 63 GenuineIntel Microsoft Windows 7 12 0,00 107 846 380,10
0 NOUVEAU 0 64 GenuineIntel Microsoft Windows 7 8 Kashi 0,00 107 758 031,67
0 NOUVEAU 0 65 AuthenticAMD Microsoft Windows XP 6 STE\/E 0,00 107 615 136,45
0 NOUVEAU 0 66 GenuineIntel Microsoft Windows 7 8 [AF>Occitania>Lengadocian]Fm31 0,00 107 112 064,10
0 NOUVEAU 0 67 GenuineIntel Microsoft Windows XP 4 0,00 106 386 910,65
0 NOUVEAU 0 68 GenuineIntel Microsoft Windows 7 8 duen07 0,00 106 346 887,60
0 NOUVEAU 0 69 GenuineIntel Microsoft Windows 7 12 [KOR]moozom 0,00 105 269 428,59
0 NOUVEAU 0 70 GenuineIntel Microsoft Windows XP 4 XDRV 0,00 103 701 196,81
0 NOUVEAU 0 71 GenuineIntel Microsoft Windows 7 8 0,00 103 056 915,03
0 NOUVEAU 0 72 AuthenticAMD Microsoft Windows 7 4 19tonodi68 0,00 102 530 666,15
0 NOUVEAU 0 73 AuthenticAMD Microsoft Windows 7 6 KWSN Raw Data 0,00 102 321 793,50
0 NOUVEAU 0 74 GenuineIntel Microsoft Windows Vista 4 [AF>HFR] chev6791 0,00 101 957 010,56
0 NOUVEAU 0 75 AuthenticAMD Microsoft Windows 7 4 stevmcn 0,00 101 693 991,20
0 NOUVEAU 0 76 GenuineIntel Microsoft Windows Vista 4 0,00 100 570 416,13
0 NOUVEAU 0 77 GenuineIntel Microsoft Windows XP 4 STE\/E 0,00 100 394 712,19
0 NOUVEAU 0 78 GenuineIntel Microsoft Windows Vista 4 0,00 100 328 935,12
0 NOUVEAU 0 79 AuthenticAMD Microsoft Windows 7 4 Vincent JG 0,00 99 867 724,40
0 NOUVEAU 0 80 GenuineIntel Microsoft Windows XP 8 0,00 99 078 364,21
0 NOUVEAU 0 81 GenuineIntel Microsoft Windows 7 4 Bryan M6 0,00 98 851 232,11
0 NOUVEAU 0 82 GenuineIntel Microsoft Windows 7 4 Mitchell 0,00 98 816 207,70
0 NOUVEAU 0 83 GenuineIntel Microsoft Windows 7 8 miichiyan 0,00 98 759 154,90
0 NOUVEAU 0 84 GenuineIntel Microsoft Windows XP 4 STE\/E 0,00 98 732 673,86
0 NOUVEAU 0 85 GenuineIntel Microsoft Windows 7 4 duen07 0,00 98 436 180,47
0 NOUVEAU 0 86 GenuineIntel Microsoft Windows 7 4 0,00 98 292 130,05
0 NOUVEAU 0 87 GenuineIntel Microsoft Windows 7 8 0,00 98 166 103,22
0 NOUVEAU 0 88 GenuineIntel Microsoft Windows XP 4 STE\/E 0,00 97 417 115,08
0 NOUVEAU 0 89 GenuineIntel Microsoft Windows 7 4 Andrzej Sirko 0,00 96 824 654,90
0 NOUVEAU 0 90 GenuineIntel Microsoft Windows 7 8 XDRV 0,00 96 476 917,43
0 NOUVEAU 0 91 GenuineIntel Microsoft Windows XP 8 vikk 0,00 96 390 451,08
0 NOUVEAU 0 92 AuthenticAMD Microsoft Windows 7 6 [SG] Archi_74 0,00 96 086 921,20
0 NOUVEAU 0 93 AuthenticAMD Microsoft Windows 7 6 Zydor 0,00 95 254 128,51
0 NOUVEAU 0 94 AuthenticAMD Microsoft Windows 7 6 « 0,00 95 166 527,60
0 NOUVEAU 0 95 GenuineIntel Microsoft Windows 7 8 Kirdnem-Vince (GPU) 0,00 94 828 895,33
0 NOUVEAU 0 96 AuthenticAMD Microsoft Windows 7 6 0,00 94 727 685,06
0 NOUVEAU 0 97 GenuineIntel Microsoft Windows XP 4 HDL 0,00 94 191 699,75
0 NOUVEAU 0 98 GenuineIntel Microsoft Windows XP 4 STE\/E 0,00 93 212 629,28
0 NOUVEAU 0 99 GenuineIntel Microsoft Windows XP 2 0,00 92 808 426,15
0 NOUVEAU 0 100 GenuineIntel Microsoft Windows XP 4 STE\/E 0,00 91 577 853,14
        100 >> 500 >> 1000 >> 10000 >>

Sourcecode